Нормы домашнего задания в Казахстане по всем предметам
Нормы домашнего задания. Приложение к Методическим рекомендациям по организации и выполнению домашнего задания в организациях среднего образования Республики Казахстан
Рекомендуемый объём домашнего задания (на один учебный день) с учётом затрат на его выполнение, не превышает:
во 2-м классе - 50 минут,
3-4 классах - 70 минут,
5-6 классах – 90 минут,
7-9 классах – 110 минут,
10-11(12) классах – 130 минут.
Рекомендуемое время на выполнение домашнего задания для 2-11(12) классов с казахским и русским языками обучения.
2 класс (каз.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Математика | 16 | 64 |
Русский Язык | 17 | 34 |
Английский Язык | 14 | 28 |
Литературное Чтение | 12 | 36 |
Казахский Язык | 12 | 48 |
Познание Мира | 10 | 10 |
Самопознание | 10 | 10 |
Художественный труд | 6 | 6 |
Естествознание | 10 | 10 |
Музыка | 4 | 4 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 250 |
2 класс (рус.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Математика | 16 | 64 |
Русский Язык | 10 | 40 |
Английский Язык | 14 | 28 |
Литературное Чтение | 12 | 36 |
Казахский Язык | 14 | 42 |
Познание Мира | 10 | 10 |
Самопознание | 10 | 10 |
Художественный труд | 6 | 6 |
Естествознание | 10 | 10 |
Музыка | 4 | 4 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 250 |
3 класс (каз.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Математика | 20 | 100 |
Икт | 10 | 10 |
Русский Язык | 20 | 40 |
Английский Язык | 15 | 30 |
Литературное Чтение | 20 | 60 |
Казахский Язык | 18 | 72 |
Познание Мира | 9 | 9 |
Самопознание | 5 | 5 |
Художественный труд | 5 | 5 |
Естествознание | 8 | 16 |
Музыка | 3 | 3 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 350 |
3 класс (рус.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Математика | 20 | 100 |
Икт | 10 | 10 |
Русский Язык | 16 | 64 |
Английский Язык | 15 | 30 |
Литературное Чтение | 17 | 51 |
Казахский Язык | 19 | 57 |
Познание Мира | 9 | 9 |
Самопознание | 5 | 5 |
Художественный труд | 5 | 5 |
Естествознание | 8 | 16 |
Музыка | 3 | 3 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 350 |
4 класс (каз.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Математика | 20 | 100 |
Икт | 8 | 8 |
Русский Язык | 21 | 42 |
Английский Язык | 15 | 30 |
Литературное Чтение | 20 | 60 |
Казахский Язык | 18 | 72 |
Познание Мира | 9 | 9 |
Самопознание | 5 | 5 |
Художественный труд | 5 | 5 |
Естествознание | 8 | 16 |
Музыка | 3 | 3 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 350 |
4 класс (рус.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Математика | 20 | 100 |
Икт | 8 | 8 |
Русский Язык | 12 | 48 |
Английский Язык | 15 | 30 |
Литературное Чтение | 18 | 54 |
Казахский Язык | 18 | 72 |
Познание Мира | 9 | 9 |
Самопознание | 5 | 5 |
Художественный труд | 5 | 5 |
Естествознание | 8 | 16 |
Музыка | 3 | 3 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 350 |
5 класс (каз.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Казахский Язык | 22 | 66 |
Казахская Литература | 20 | 40 |
Русский Язык И Литература | 28 | 84 |
Английский Язык | 16 | 48 |
Математика | 25 | 125 |
Информатика | 7 | 7 |
Естествознание | 12 | 24 |
История Казахстана | 10 | 20 |
Всемирная История | 10 | 10 |
Самопознание | 6 | 6 |
Музыка | 4 | 4 |
Художественный труд | 8 | 16 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 450 |
5 класс (рус.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Русский Язык | 20 | 60 |
Русская Литература | 18 | 36 |
Казахский Язык И Литература | 19 | 95 |
Английский Язык | 16 | 48 |
Математика | 25 | 125 |
Информатика | 7 | 7 |
Естествознание | 12 | 24 |
История Казахстана | 10 | 20 |
Всемирная История | 10 | 10 |
Самопознание | 5 | 5 |
Музыка | 4 | 4 |
Художественный труд | 8 | 16 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 450 |
6 класс (каз.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Казахский язык | 22 | 66 |
Казахская литература | 20 | 40 |
Русский язык и литература | 28 | 84 |
Английский язык | 16 | 48 |
Математика | 25 | 125 |
Информатика | 7 | 7 |
Естествознание | 12 | 24 |
История Казахстана | 10 | 20 |
Всемирная история | 10 | 10 |
Самопознание | 6 | 6 |
Музыка | 4 | 4 |
Художественный труд | 8 | 16 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 450 |
6 класс (рус.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Русский язык | 20 | 60 |
Русская литература | 18 | 36 |
Казахский язык и литература | 19 | 95 |
Английский язык | 16 | 48 |
Математика | 25 | 125 |
Информатика | 7 | 7 |
Естествознание | 12 | 24 |
История Казахстана | 10 | 20 |
Всемирная история | 10 | 10 |
Самопознание | 5 | 5 |
Музыка | 4 | 4 |
Художественный труд | 8 | 16 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 450 |
7 класс (каз.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Казахский язык | 25 | 75 |
Казахская литература | 20 | 40 |
Русский язык и литература | 25 | 75 |
Английский язык | 20 | 60 |
Алгебра | 25 | 75 |
Геометрия | 25 | 50 |
Информатика | 10 | 10 |
Физика | 21 | 42 |
Химия | 20 | 20 |
Биология | 18 | 36 |
География | 13 | 26 |
История Казахстана | 10 | 20 |
Всемирная история | 10 | 10 |
Самопознание | 6 | 6 |
Художественный труд | 5 | 5 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 550 |
7 класс (рус.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Русский язык | 20 | 60 |
Русская литература | 15 | 30 |
Казахский язык и литература | 20 | 100 |
Английский язык | 20 | 60 |
Алгебра | 25 | 75 |
Геометрия | 25 | 50 |
Информатика | 10 | 10 |
Физика | 21 | 42 |
Химия | 20 | 20 |
Биология | 18 | 36 |
География | 13 | 26 |
История Казахстана | 10 | 20 |
Всемирная история | 10 | 10 |
Самопознание | 6 | 6 |
Художественный труд | 5 | 5 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 550 |
8 класс (каз.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Казахский язык | 25 | 50 |
Казахская литература | 20 | 60 |
Русский язык и литература | 25 | 75 |
Английский язык | 20 | 60 |
Алгебра | 25 | 75 |
Геометрия | 25 | 50 |
Информатика | 10 | 10 |
Физика | 21 | 42 |
Химия | 20 | 40 |
Биология | 18 | 36 |
География | 13 | 26 |
История Казахстана | 7 | 14 |
Всемирная история | 7 | 7 |
Самопознание | 5 | 5 |
Художественный труд | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 550 |
8 класс (рус.яз.обуч.) | в день | в неделю |
Русский язык | 20 | 40 |
Русская литература | 15 | 45 |
Казахский язык и литература | 20 | 100 |
Английский язык | 20 | 60 |
Алгебра | 25 | 75 |
Геометрия | 25 | 50 |
Информатика | 10 | 10 |
Физика | 21 | 42 |
Химия | 20 | 40 |
Биология | 18 | 36 |
География | 13 | 26 |
История Казахстана | 7 | 14 |
Всемирная история | 7 | 7 |
Самопознание | 5 | 5 |
Художественный труд | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 0 |
|
| 550 |